| Jaaroverzicht Stg. Vrienden van de Goudse Hout. Jaar: 2006 | ||||
| Stand op 1/1/2006 | ||||
| Postbank | 2953,86 | |||
| Cash | 0,00 | |||
| Totaal | 2953,86 | |||
| Inkomsten | Ontvangen in 2006 | Later ontvangen | Totaal 2006 |
|
| Donaties leden | 1064,00 | 1064,00 | ||
| Verkoop Mokken/Tasjes/Wandelkaarten | 0,00 | |||
| Advertenties/Sponsors | 0,00 | |||
| Rente | 0,00 | |||
| Totaal | 1064,00 | 0,00 | 1064,00 | |
| Uitgaven | Betaald in 2006 |
Later betaald | Totaal 2006 |
|
| Kamer van Koophandel | 21,62 | 21,62 | ||
| Publiciteit 2005 | 14,50 | |||
| Publiciteit/Drukwerk folders | 138,82 | 138,82 | ||
| Bestuur/Administratiekosten | 50,00 | 50,00 | ||
| Diversen | 0,00 | |||
| Totaal | 224,94 | 0,00 | 210,44 | |
| Resultaat | 853,56 | |||
| Stand op 31/12/2006 | ||||
| Postbank | 792,92 | |||
| Postbank Rentemeer rekening | 3000,00 | |||
| Cash | 0,00 | |||
| Totaal | 3792,92 | |||
| Aantal donaties in 2006 | 108 | |||
| Aantal collectieve donateurs | 2 | |||
| Aantal donaties |
Jaar Resultaat |
Cumulatief Resultaat |
||
| 2000 | 129 | 62,78 | 62,78 | |
| 2001 | 46 | 157,66 | 220,44 | |
| 2002 | 41 | 156,49 | 376,93 | |
| 2003 | 153 | 957,90 | 1334,83 | |
| 2004 | 131 | 1103,36 | 2438,19 | |
| 2005 | 118 | 501,18 | 2939,36 | |
| 2006 | 108 | 853,56 | 3792,92 | |